
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Puzzleist
109 | 00:21.71 | 2. | Piroska9
65 | 00:28.05 | 3. | snaphiss
84 | 00:28.47 | 4. | beatrixwashere
108 | 00:29.27 | 5. | NghiVo
30 | 00:37.99 | 6. | Gamer26
110 | 00:38.85 | 7. | cyscjackson
37 | 00:40.90 | 8. | dfhsjdfkjhfs
35 | 00:42.09 | 9. | Tezexlo
59 | 00:42.67 | 10. | aeunchae
8 | 00:43.89 | 11. | Noah Kilpack
97 | 00:44.37 | 12. | OCMEROS
| 00:50.20 | 13. | neidor
| 00:50.61 | 14. | sacha123
10 | 00:51.82 | 15. | flyingdutchman
69 | 00:52.78 | 16. | matje1
28 | 00:53.94 | 17. | Hashibrown
| 00:55.57 | 18. | Srankata
| 00:56.02 | 19. | danpuzzler
| 00:56.23 | 20. | gwdobbs
| 00:57.20 |
| 本周 |
---|
1. | Puzzleist
109 | 00:21.71 | 2. | snaphiss
84 | 00:28.47 | 3. | cyscjackson
37 | 00:40.90 | 4. | dfhsjdfkjhfs
35 | 00:42.09 | 5. | OCMEROS
| 00:50.20 | 6. | Gamer26
110 | 00:53.46 | 7. | Tezexlo
59 | 00:55.89 | 8. | qobi
229 | 01:03.81 | 9. | Bertie
4 | 01:06.19 | 10. | llmt9
83 | 01:06.28 | 11. | Dorice
245 | 01:09.33 | 12. | nonograms01
| 01:11.84 | 13. | jacek66
| 01:12.37 | 14. | Wuni14
| 01:12.84 | 15. | Julieta Parravicini
22 | 01:15.09 | 16. | danpuzzler
| 01:15.49 | 17. | AzuReVaPouR
| 01:24.31 | 18. | Lady
62 | 01:26.59 | 19. | crobertson2017
| 01:34.39 | 20. | nicoo
28 | 01:37.61 |
| 今日 |
---|
1. | Gamer26
110 | 00:56.10 | 2. | cyscjackson
37 | 01:04.63 | 3. | Dorice
245 | 01:09.33 | 4. | Julieta Parravicini
22 | 01:27.96 | 5. | llmt9
83 | 02:03.41 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:18.13 | 2. | mtanzer
140 | 00:19.39 | 3. | BingBongBob
108 | 00:23.60 | 4. | Puzzleist
109 | 00:24.13 | 5. | Ben65732
130 | 00:27.33 | 6. | Make
273 | 00:27.85 | 7. | tmg123.com
39 | 00:34.22 | 8. | NoahR
272 | 00:34.71 | 9. | qqwref
260 | 00:34.86 | 10. | TMG
36 | 00:35.46 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:18.21 | 2. | mtanzer
140 | 00:20.52 | 3. | Puzzleist
109 | 00:27.13 | 4. | Ben65732
130 | 00:28.14 | 5. | Make
273 | 00:34.02 | 6. | BingBongBob
108 | 00:35.36 | 7. | soy
149 | 00:36.45 | 8. | TMG
36 | 00:37.91 | 9. | qqwref
260 | 00:37.92 | 10. | FAlin
193 | 00:38.88 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:23.29 | 2. | mtanzer
140 | 00:29.73 | 3. | Ben65732
130 | 00:32.81 | 4. | Puzzleist
109 | 00:36.53 | 5. | BingBongBob
108 | 00:42.47 | 6. | qqwref
260 | 00:44.21 | 7. | CandiceDW
154 | 00:46.07 | 8. | Make
273 | 00:47.49 | 9. | FAlin
193 | 00:49.26 | 10. | Meerkat
202 | 00:49.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.674 | 3. | Toby232 | 01:22.329 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 14:45:13
cn.puzzle-battleships.com