
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | NoahR
270 | 00:23.64 | 2. | Piroska9
63 | 00:27.15 | 3. | MM1988
| 00:30.69 | 4. | snaphiss
82 | 00:32.75 | 5. | Gamer26
107 | 00:44.64 | 6. | OCMEROS
| 00:44.74 | 7. | Tezexlo
58 | 00:44.78 | 8. | multilah
82 | 00:45.43 | 9. | Praktisix
94 | 00:46.65 | 10. | gwdobbs
| 00:46.95 | 11. | danpuzzler
| 00:47.79 | 12. | nbapip
| 00:47.82 | 13. | jacek66
| 00:49.93 | 14. | neidor
| 00:51.67 | 15. | Zemmel
77 | 00:52.70 | 16. | SophieK
32 | 00:53.59 | 17. | 凉風星宫
16 | 00:53.94 | 18. | Swimotter
9 | 00:54.20 | 19. | qobi
226 | 00:54.24 | 20. | AbelMinati
| 00:56.99 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
63 | 00:27.15 | 2. | MM1988
| 00:30.69 | 3. | nbapip
| 00:47.82 | 4. | Gamer26
107 | 00:47.96 | 5. | jacek66
| 00:49.93 | 6. | OCMEROS
| 00:51.43 | 7. | Tezexlo
58 | 00:52.68 | 8. | Zemmel
77 | 00:52.70 | 9. | danpuzzler
| 00:53.28 | 10. | sacha123
10 | 00:57.61 | 11. | JustGeee
| 00:58.35 | 12. | nonograms01
| 00:58.79 | 13. | BansiTheCutie
22 | 00:59.32 | 14. | dcipp
84 | 01:04.54 | 15. | llmt9
82 | 01:04.80 | 16. | cem alkan
24 | 01:05.86 | 17. | Enkidu
2 | 01:20.25 | 18. | AzuReVaPouR
| 01:24.09 | 19. | Julieta Parravicini
18 | 01:26.93 | 20. | SophieK
32 | 01:31.40 |
| 今日 |
---|
1. | Gamer26
107 | 00:51.05 | 2. | Zemmel
77 | 00:52.70 | 3. | llmt9
82 | 01:17.00 | 4. | SophieK
32 | 01:31.40 | 5. | jacek66
| 01:38.56 | 6. | wellwhynot
67 | 01:44.96 | 7. | jakke
29 | 01:47.53 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.13 | 2. | mtanzer
140 | 00:19.39 | 3. | BingBongBob
108 | 00:23.60 | 4. | Ben65732
130 | 00:27.33 | 5. | Make
272 | 00:27.85 | 6. | tmg123.com
39 | 00:34.22 | 7. | NoahR
270 | 00:34.71 | 8. | qqwref
259 | 00:34.86 | 9. | TMG
35 | 00:35.46 | 10. | soy
147 | 00:36.43 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.21 | 2. | mtanzer
140 | 00:20.52 | 3. | Ben65732
130 | 00:28.14 | 4. | Make
272 | 00:34.02 | 5. | BingBongBob
108 | 00:35.36 | 6. | soy
147 | 00:36.45 | 7. | TMG
35 | 00:37.91 | 8. | qqwref
259 | 00:37.92 | 9. | FAlin
190 | 00:38.88 | 10. | snaphiss
82 | 00:41.79 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:23.29 | 2. | mtanzer
140 | 00:29.73 | 3. | Ben65732
130 | 00:32.81 | 4. | BingBongBob
108 | 00:42.47 | 5. | qqwref
259 | 00:44.21 | 6. | CandiceDW
154 | 00:46.07 | 7. | Make
272 | 00:47.49 | 8. | FAlin
190 | 00:49.26 | 9. | Meerkat
199 | 00:49.77 | 10. | BeatrizLopes
47 | 00:50.38 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.674 | 3. | Toby232 | 01:22.329 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-05 18:04:54
cn.puzzle-battleships.com