
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:15.70 | 2. | multilah
79 | 00:24.69 | 3. | OCMEROS
| 00:27.26 | 4. | dtyamada
98 | 00:31.58 | 5. | llmt9
77 | 00:31.65 | 6. | Sawdust99
44 | 00:35.74 | 7. | jacek66
| 00:37.04 | 8. | kennethaw88
143 | 00:42.07 | 9. | ambiorix
| 00:42.43 | 10. | obwoks
30 | 00:44.79 | 11. | dave73000
| 00:45.62 | 12. | mattlancs
141 | 00:47.00 | 13. | DumbKojiShimizu
11 | 00:51.55 | 14. | tropblos
| 00:52.59 | 15. | litteleiffel
6 | 00:53.85 | 16. | Ana Lytical
65 | 00:56.57 | 17. | eagle1577
11 | 00:59.08 | 18. | Corallystarfish
54 | 01:01.46 | 19. | silverfisher
24 | 01:05.01 | 20. | Pissumurone
| 01:12.63 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:19.52 | 2. | multilah
79 | 00:24.69 | 3. | OCMEROS
| 00:27.26 | 4. | llmt9
77 | 00:31.65 | 5. | jacek66
| 00:40.58 | 6. | kennethaw88
143 | 00:42.07 | 7. | DumbKojiShimizu
11 | 00:51.55 | 8. | litteleiffel
6 | 00:53.85 | 9. | Ana Lytical
65 | 00:56.57 | 10. | yuliapon
| 01:17.41 | 11. | Partimento
22 | 01:29.12 | 12. | nicoo
2 | 02:33.38 | 13. | Johnnykey
18 | 04:19.50 | 14. | jntmamagi
| 06:32.26 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:08.54 | 2. | mtanzer
140 | 00:09.89 | 3. | BingBongBob
107 | 00:13.29 | 4. | Make
269 | 00:14.17 | 5. | qqwref
259 | 00:16.91 | 6. | Ben65732
130 | 00:17.53 | 7. | Piroska9
61 | 00:18.19 | 8. | Oryn
148 | 00:20.14 | 9. | Eskimosnake
104 | 00:20.59 | 10. | hkjsf
124 | 00:20.66 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:10.38 | 2. | mtanzer
140 | 00:11.18 | 3. | BingBongBob
107 | 00:13.65 | 4. | Make
269 | 00:16.96 | 5. | Piroska9
61 | 00:18.19 | 6. | Ben65732
130 | 00:19.14 | 7. | qqwref
259 | 00:20.29 | 8. | MoFan
116 | 00:22.61 | 9. | hkjsf
124 | 00:22.88 | 10. | Ramasp
240 | 00:23.00 |
| AO12 |
---|
1. | mtanzer
140 | 00:13.48 | 2. | numbrr
291 | 00:13.75 | 3. | BingBongBob
107 | 00:17.70 | 4. | Ben65732
130 | 00:23.60 | 5. | selahsea
106 | 00:24.99 | 6. | qqwref
259 | 00:25.71 | 7. | Ramasp
240 | 00:26.60 | 8. | Make
269 | 00:27.61 | 9. | NoahR
265 | 00:28.53 | 10. | CandiceDW
154 | 00:29.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.074 | 3. | Mercoeur44 | 01:47.935 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-17 06:26:06
cn.puzzle-battleships.com