
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:12.93 | | 2. | RaiT
82 | 00:20.68 | | 3. | Praktisix
114 | 00:24.90 | | 4. | OCMEROS
| 00:26.60 | | 5. | llmt9
87 | 00:27.89 | | 6. | PheromoneJones
| 00:30.74 | | 7. | Fanoulette
16 | 00:31.88 | | 8. | jacek66
| 00:33.60 | | 9. | Scorer
| 00:35.36 | | 10. | qobi
233 | 00:35.64 | | 11. | SSP10
21 | 00:37.16 | | 12. | Santiluch
1 | 00:37.41 | | 13. | Enoz3
16 | 00:38.84 | | 14. | Sawdust99
49 | 00:39.54 | | 15. | mattlancs
145 | 00:39.73 | | 16. | Kutner17
148 | 00:49.40 | | 17. | waggonra
| 00:50.41 | | 18. | Saugust2
39 | 00:50.51 | | 19. | Slaettaratindur
| 00:55.95 | | 20. | DumbKojiShimizu
11 | 00:59.31 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:15.91 | | 2. | OCMEROS
| 00:29.54 | | 3. | llmt9
87 | 00:36.19 | | 4. | SSP10
21 | 00:37.16 | | 5. | jacek66
| 00:38.75 | | 6. | Fanoulette
16 | 00:40.58 | | 7. | Scorer
| 00:41.13 | | 8. | Kutner17
148 | 00:49.40 | | 9. | Saugust2
39 | 00:50.51 | | 10. | Sawdust99
49 | 00:51.78 | | 11. | DumbKojiShimizu
11 | 01:02.98 | | 12. | trLBumm
22 | 01:10.79 | | 13. | Wuni14
| 01:28.61 | | 14. | red7911
| 01:33.43 | | 15. | SergioR
18 | 01:37.58 | | 16. | yiwei416
17 | 02:12.57 | | 17. | samsamelbz
8 | 03:32.44 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | OCMEROS
| 00:29.54 | | 2. | SSP10
21 | 00:37.16 | | 3. | Fanoulette
16 | 00:40.58 | | 4. | DumbKojiShimizu
11 | 01:16.78 | | 5. | Wuni14
| 01:28.61 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:08.54 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.89 | | 3. | Puzzleist
114 | 00:12.59 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:13.29 | | 5. | Make
276 | 00:14.17 | | 6. | Vezzick
175 | 00:15.64 | | 7. | Piroska9
69 | 00:16.07 | | 8. | qqwref
261 | 00:16.91 | | 9. | Ben65732
130 | 00:17.53 | | 10. | selahsea
113 | 00:18.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:10.38 | | 2. | mtanzer
140 | 00:11.18 | | 3. | Puzzleist
114 | 00:13.12 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:13.65 | | 5. | Piroska9
69 | 00:16.67 | | 6. | Make
276 | 00:16.96 | | 7. | Vezzick
175 | 00:19.06 | | 8. | Ben65732
130 | 00:19.14 | | 9. | qqwref
261 | 00:20.29 | | 10. | selahsea
113 | 00:21.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:13.48 | | 2. | numbrr
302 | 00:13.75 | | 3. | Puzzleist
114 | 00:15.06 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:17.70 | | 5. | Ben65732
130 | 00:23.60 | | 6. | selahsea
113 | 00:24.99 | | 7. | qqwref
261 | 00:25.71 | | 8. | beatrixwashere
110 | 00:25.92 | | 9. | Vezzick
175 | 00:26.41 | | 10. | SilverHawk
213 | 00:26.45 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.074 | | 3. | Pfana | 00:57.919 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-02 23:32:34
cn.puzzle-battleships.com