
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:14.34 | | 2. | RaiT
88 | 00:20.68 | | 3. | Irisa
103 | 00:23.65 | | 4. | OCMEROS
| 00:26.60 | | 5. | Takalu
| 00:29.60 | | 6. | llmt9
87 | 00:30.64 | | 7. | PheromoneJones
| 00:30.74 | | 8. | katykoala
42 | 00:33.22 | | 9. | jacek66
| 00:33.60 | | 10. | Scorer
| 00:35.72 | | 11. | SSP10
21 | 00:37.16 | | 12. | Enoz3
16 | 00:38.84 | | 13. | mattlancs
146 | 00:39.73 | | 14. | Fanoulette
16 | 00:40.58 | | 15. | idonoy
33 | 00:47.60 | | 16. | Kutner17
148 | 00:49.40 | | 17. | DumbKojiShimizu
11 | 00:50.04 | | 18. | Saugust2
43 | 00:50.51 | | 19. | Sawdust99
49 | 00:50.97 | | 20. | Santiluch
1 | 00:52.63 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:14.34 | | 2. | Irisa
103 | 00:23.65 | | 3. | OCMEROS
| 00:28.09 | | 4. | llmt9
87 | 00:30.64 | | 5. | katykoala
42 | 00:33.22 | | 6. | Scorer
| 00:35.72 | | 7. | DumbKojiShimizu
11 | 00:50.04 | | 8. | Bega
62 | 00:52.69 | | 9. | Sawdust99
49 | 00:52.95 | | 10. | Itstotallykyle
35 | 01:16.27 | | 11. | BamBamNZ
| 01:42.53 | | 12. | Joris Brouwer
41 | 01:49.50 | | 13. | anju67
4 | 04:35.51 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Sawdust99
49 | 01:27.67 | | 2. | Joris Brouwer
41 | 01:49.50 | | 3. | DumbKojiShimizu
11 | 02:03.97 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:08.54 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.89 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:12.59 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:13.29 | | 5. | Make
277 | 00:14.17 | | 6. | Vezzick
175 | 00:15.64 | | 7. | Piroska9
69 | 00:16.07 | | 8. | qqwref
263 | 00:16.91 | | 9. | Ben65732
130 | 00:17.53 | | 10. | selahsea
114 | 00:18.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:10.38 | | 2. | mtanzer
140 | 00:11.18 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:13.12 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:13.65 | | 5. | Piroska9
69 | 00:16.67 | | 6. | Make
277 | 00:16.96 | | 7. | Vezzick
175 | 00:19.06 | | 8. | Ben65732
130 | 00:19.14 | | 9. | qqwref
263 | 00:20.29 | | 10. | selahsea
114 | 00:21.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:13.48 | | 2. | numbrr
303 | 00:13.75 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:15.06 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:17.70 | | 5. | Ben65732
130 | 00:23.60 | | 6. | selahsea
114 | 00:24.99 | | 7. | qqwref
263 | 00:25.71 | | 8. | beatrixwashere
110 | 00:25.92 | | 9. | Vezzick
175 | 00:26.41 | | 10. | SilverHawk
214 | 00:26.45 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.074 | | 3. | Pfana | 00:57.919 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-17 05:03:59
cn.puzzle-battleships.com