
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
72 | 00:12.91 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:14.41 | | 3. | Freakazoyd
86 | 00:14.66 | | 4. | Botany
| 00:15.77 | | 5. | Kukko
162 | 00:16.35 | | 6. | SameMistakes
30 | 00:17.09 | | 7. | turk16
17 | 00:19.76 | | 8. | ambiorix
| 00:23.28 | | 9. | llmt9
88 | 00:23.56 | | 10. | trLBumm
32 | 00:23.61 | | 11. | aequidens
262 | 00:25.06 | | 12. | jacek66
| 00:26.20 | | 13. | Macy
52 | 00:27.83 | | 14. | hammerhead20
| 00:28.07 | | 15. | Inimini86
27 | 00:28.54 | | 16. | OCMEROS
| 00:29.83 | | 17. | PDX2021
72 | 00:30.68 | | 18. | dkmvn
| 00:31.72 | | 19. | RobertoCappello
| 00:31.88 | | 20. | RisottoGroupon
| 00:33.55 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
72 | 00:14.95 | | 2. | Botany
| 00:15.81 | | 3. | Kukko
162 | 00:16.35 | | 4. | SameMistakes
30 | 00:17.09 | | 5. | llmt9
88 | 00:23.56 | | 6. | trLBumm
32 | 00:23.61 | | 7. | turk16
17 | 00:25.02 | | 8. | ambiorix
| 00:25.48 | | 9. | hammerhead20
| 00:28.07 | | 10. | jacek66
| 00:28.60 | | 11. | RobertoCappello
| 00:31.88 | | 12. | RisottoGroupon
| 00:33.55 | | 13. | OCMEROS
| 00:34.06 | | 14. | dkmvn
| 00:34.60 | | 15. | hexe222
1 | 00:34.82 | | 16. | Ariadna
34 | 00:39.00 | | 17. | モグモグ
44 | 00:39.64 | | 18. | alex.y
6 | 00:46.25 | | 19. | Inimini86
27 | 00:49.95 | | 20. | xiaoyang
| 00:53.52 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | trLBumm
32 | 00:23.61 | | 2. | turk16
17 | 00:29.61 | | 3. | RobertoCappello
| 00:31.88 | | 4. | hexe222
1 | 00:36.18 | | 5. | モグモグ
44 | 00:39.64 | | 6. | alex.y
6 | 00:46.25 | | 7. | lxy082
| 01:04.72 | | 8. | DumbKojiShimizu
11 | 01:26.44 | | 9. | chrispy
74 | 01:40.38 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:07.96 | | 2. | mtanzer
140 | 00:08.43 | | 3. | vowels
216 | 00:09.74 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.17 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:10.41 | | 6. | Vezzick
180 | 00:10.88 | | 7. | swaggerdaddyj
79 | 00:11.86 | | 8. | Meep
91 | 00:11.99 | | 9. | beatrixwashere
114 | 00:12.11 | | 10. | gtkrouwel
133 | 00:12.47 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:08.14 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.21 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:09.63 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:10.60 | | 5. | vowels
216 | 00:11.09 | | 6. | Vezzick
180 | 00:12.33 | | 6. | Meep
91 | 00:12.33 | | 8. | Ben65732
130 | 00:13.39 | | 9. | hkjsf
153 | 00:13.60 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:09.19 | | 2. | mtanzer
140 | 00:10.90 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:11.60 | | 4. | vowels
216 | 00:12.09 | | 5. | Vezzick
180 | 00:14.43 | | 6. | Ben65732
130 | 00:14.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:15.25 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:15.47 | | 9. | selahsea
119 | 00:15.83 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:17.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.043 | | 3. | atomicsound 1 | 00:51.958 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-06 22:48:52
cn.puzzle-battleships.com