
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
74 | 00:12.70 | | 2. | Botany
| 00:16.17 | | 3. | sss0109
17 | 00:21.28 | | 4. | SSP10
21 | 00:23.27 | | 5. | turk16
18 | 00:23.91 | | 6. | Einsteinus
119 | 00:25.64 | | 7. | Puz-Zul
64 | 00:26.39 | | 8. | Husball
| 00:26.54 | | 9. | ambiorix
| 00:27.01 | | 10. | jacek66
| 00:27.95 | | 11. | hammerhead20
| 00:28.14 | | 12. | DoubleA
72 | 00:28.77 | | 13. | RisottoGroupon
| 00:29.02 | | 14. | aferk
71 | 00:29.32 | | 15. | ViZong
25 | 00:29.39 | | 16. | dkmvn
| 00:29.85 | | 17. | Takalu
29 | 00:31.22 | | 18. | OCMEROS
| 00:31.89 | | 19. | Let's cog sky
11 | 00:32.26 | | 20. | 王嘉維
11 | 00:32.63 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
74 | 00:15.96 | | 2. | sss0109
17 | 00:21.28 | | 3. | Einsteinus
119 | 00:25.64 | | 4. | Husball
| 00:26.54 | | 5. | ViZong
25 | 00:29.39 | | 6. | ambiorix
| 00:31.12 | | 7. | OCMEROS
| 00:31.89 | | 8. | dkmvn
| 00:32.45 | | 9. | FengningYang
22 | 00:33.38 | | 10. | LITHEWINNER
13 | 00:35.01 | | 11. | RobertoCappello
| 00:38.53 | | 12. | m0arq
| 00:40.33 | | 13. | KETJAK
37 | 00:41.20 | | 14. | hexe222
1 | 00:42.07 | | 15. | RisottoGroupon
| 00:49.02 | | 16. | andrew1167
| 00:58.52 | | 17. | xddcc
7 | 00:59.13 | | 18. | Nicolai953
22 | 01:02.37 | | 19. | buckbeak13
| 01:03.86 | | 20. | chrispy
76 | 01:06.60 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ambiorix
| 00:37.32 | | 2. | RisottoGroupon
| 00:51.43 | | 3. | andrew1167
| 00:58.52 | | 4. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:07.96 | | 2. | mtanzer
140 | 00:08.43 | | 3. | vowels
216 | 00:09.74 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.17 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:10.41 | | 6. | Vezzick
182 | 00:10.88 | | 7. | swaggerdaddyj
79 | 00:11.86 | | 8. | Meep
91 | 00:11.99 | | 9. | beatrixwashere
118 | 00:12.11 | | 10. | gtkrouwel
134 | 00:12.47 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:08.14 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.21 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:09.63 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:10.60 | | 5. | vowels
216 | 00:11.09 | | 6. | Vezzick
182 | 00:12.33 | | 6. | Meep
91 | 00:12.33 | | 8. | Ben65732
130 | 00:13.39 | | 9. | hkjsf
158 | 00:13.60 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:09.19 | | 2. | mtanzer
140 | 00:10.90 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:11.60 | | 4. | vowels
216 | 00:12.09 | | 5. | Vezzick
182 | 00:14.43 | | 6. | Ben65732
130 | 00:14.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:15.25 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:15.47 | | 9. | selahsea
122 | 00:15.83 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:17.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.043 | | 3. | atomicsound 1 | 00:51.958 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-battleships.com