
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Piroska9
67 | 00:05.06 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:07.08 | 3. | a21737074481
144 | 00:08.17 | 4. | OCMEROS
| 00:09.23 | 5. | llmt9
86 | 00:09.58 | 6. | oshi
54 | 00:10.08 | 7. | qobi
231 | 00:13.39 | 8. | Santiluch
1 | 00:13.89 | 9. | trLBumm
17 | 00:14.95 | 10. | jacek66
| 00:15.19 | 11. | Bega
45 | 00:20.58 | 12. | FunAcroFly
100 | 00:22.22 | 13. | viysid
18 | 00:23.23 | 14. | DumbKojiShimizu
11 | 00:23.24 | 15. | fishysua
150 | 00:25.77 | 16. | Gr5org
40 | 00:33.76 | 17. | yitmy
| 00:40.35 | 18. | losnadie
| 00:42.10 | 19. | Ariadna
28 | 00:47.47 | 20. | slyguy519
58 | 00:48.83 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
67 | 00:05.06 | 2. | a21737074481
144 | 00:08.17 | 3. | OCMEROS
| 00:12.29 | 4. | llmt9
86 | 00:12.46 | 5. | Santiluch
1 | 00:13.89 | 6. | jacek66
| 00:17.92 | 7. | Bega
45 | 00:20.58 | 8. | DumbKojiShimizu
11 | 00:29.30 | 9. | Gr5org
40 | 00:33.76 | 10. | slyguy519
58 | 00:48.83 | 11. | Didde
1 | 00:51.91 | 12. | Davide Muccini
5 | 00:55.20 | 13. | katzinhatz1
14 | 01:39.56 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | jacek66
| 00:19.96 | 2. | Bega
45 | 00:20.58 | 3. | Gr5org
40 | 00:33.76 | 4. | slyguy519
58 | 00:48.83 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:03.51 | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | 4. | nabi
92 | 00:05.73 | 5. | Puzzleist
111 | 00:06.10 | 6. | Piroska9
67 | 00:06.19 | 7. | Vezzick
172 | 00:06.38 | 8. | hkjsf
136 | 00:06.95 | 9. | CandiceDW
154 | 00:07.10 | 10. | qqwref
260 | 00:07.34 |
| AO5 |
---|
1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | 2. | numbrr
301 | 00:03.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | 4. | Puzzleist
111 | 00:06.34 | 5. | Piroska9
67 | 00:06.45 | 6. | hkjsf
136 | 00:06.95 | 7. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | 7. | Make
274 | 00:07.55 | 9. | nabi
92 | 00:07.79 | 10. | Oryn
157 | 00:07.85 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:05.08 | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | 3. | Puzzleist
111 | 00:07.37 | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | 6. | hkjsf
136 | 00:09.45 | 7. | Vezzick
172 | 00:10.21 | 8. | selahsea
111 | 00:10.49 | 9. | Make
274 | 00:11.20 | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-14 17:02:46
cn.puzzle-battleships.com