
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:04.45 | 2. | OCMEROS
| 00:08.07 | 3. | Afroteli
| 00:08.88 | 4. | grimmgirlfandom
148 | 00:10.09 | 5. | multilah
79 | 00:12.67 | 6. | jacek66
| 00:13.59 | 7. | X-Jean
4 | 00:15.02 | 8. | dcipp
80 | 00:15.77 | 9. | kennethaw88
143 | 00:16.72 | 10. | daspore
| 00:17.22 | 11. | Ana Lytical
65 | 00:18.67 | 11. | tropblos
| 00:18.67 | 13. | llmt9
77 | 00:19.55 | 14. | Yo
32 | 00:21.06 | 15. | Partimento
22 | 00:22.48 | 16. | litteleiffel
6 | 00:23.02 | 17. | eagle1577
11 | 00:30.23 | 18. | FunAcroFly
57 | 00:32.00 | 19. | Slaettaratindur
| 00:33.03 | 20. | DumbKojiShimizu
11 | 00:33.83 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:05.32 | 2. | multilah
79 | 00:12.67 | 3. | OCMEROS
| 00:12.91 | 4. | kennethaw88
143 | 00:16.72 | 5. | jacek66
| 00:19.68 | 6. | llmt9
77 | 00:19.75 | 7. | Ana Lytical
65 | 00:20.27 | 8. | litteleiffel
6 | 00:23.02 | 9. | Slaettaratindur
| 00:33.03 | 10. | DumbKojiShimizu
11 | 00:33.83 | 11. | Davide Muccini
4 | 01:00.03 | 12. | FunAcroFly
57 | 01:05.33 | 13. | Liurai
| 01:50.91 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Liurai
| 01:50.91 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:03.51 | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | 3. | BingBongBob
107 | 00:04.43 | 4. | nabi
92 | 00:05.73 | 5. | Piroska9
61 | 00:06.28 | 6. | hkjsf
124 | 00:06.95 | 7. | CandiceDW
154 | 00:07.10 | 8. | qqwref
259 | 00:07.34 | 9. | PuzzleMaestro
73 | 00:07.41 | 10. | Ramasp
240 | 00:07.78 |
| AO5 |
---|
1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | 2. | numbrr
291 | 00:03.91 | 3. | BingBongBob
107 | 00:04.52 | 4. | Piroska9
61 | 00:06.45 | 5. | hkjsf
124 | 00:06.95 | 6. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | 7. | nabi
92 | 00:07.79 | 8. | Oryn
148 | 00:07.85 | 9. | selahsea
106 | 00:07.95 | 10. | qqwref
259 | 00:07.98 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:05.08 | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | 3. | BingBongBob
107 | 00:08.43 | 4. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | 5. | hkjsf
124 | 00:09.45 | 6. | selahsea
106 | 00:11.01 | 7. | Ben65732
130 | 00:11.29 | 8. | MoFan
116 | 00:11.38 | 9. | soy
145 | 00:11.70 | 10. | Ramasp
240 | 00:11.78 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-17 06:46:42
cn.puzzle-battleships.com