
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
72 | 00:05.83 | | 2. | llmt9
88 | 00:09.34 | | 3. | magaso16
99 | 00:12.41 | | 4. | WilsonCWMui
178 | 00:13.20 | | 5. | jacek66
| 00:13.80 | | 6. | Vendetta907
94 | 00:13.88 | | 7. | OCMEROS
| 00:14.71 | | 8. | PuzzleMaestro
89 | 00:17.70 | | 9. | meneerH
| 00:18.70 | | 10. | yyyyyyyejin
104 | 00:19.86 | | 11. | DumbKojiShimizu
11 | 00:20.89 | | 12. | LITHEWINNER
7 | 00:22.04 | | 13. | May John
96 | 00:22.50 | | 14. | モグモグ
43 | 00:25.08 | | 15. | Frog1
| 00:27.44 | | 16. | yiwei416
17 | 00:29.83 | | 17. | justsoso987
94 | 00:34.89 | | 18. | KERİME Aktaş
17 | 00:36.60 | | 19. | im_smart.
34 | 00:37.99 | | 20. | Frankenhippi
70 | 00:43.45 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
72 | 00:06.19 | | 2. | llmt9
88 | 00:09.34 | | 3. | WilsonCWMui
178 | 00:13.20 | | 4. | Vendetta907
94 | 00:13.88 | | 5. | jacek66
| 00:14.09 | | 6. | meneerH
| 00:18.70 | | 7. | LITHEWINNER
7 | 00:22.04 | | 8. | May John
96 | 00:22.50 | | 9. | Frog1
| 00:27.44 | | 10. | DumbKojiShimizu
11 | 00:30.68 | | 11. | Didde
1 | 01:23.91 | | 12. | drbop
48 | 02:50.85 | | 13. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | nabi
92 | 00:05.73 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 6. | Piroska9
72 | 00:06.19 | | 7. | Vezzick
180 | 00:06.38 | | 8. | jaybrainer
253 | 00:06.76 | | 9. | hkjsf
153 | 00:06.95 | | 10. | CandiceDW
154 | 00:07.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
308 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 5. | Piroska9
72 | 00:06.45 | | 6. | hkjsf
153 | 00:06.95 | | 7. | jaybrainer
253 | 00:07.45 | | 8. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | | 8. | Make
278 | 00:07.55 | | 10. | nabi
92 | 00:07.79 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
153 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
180 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
119 | 00:10.49 | | 9. | Make
278 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-03 02:59:46
cn.puzzle-battleships.com