
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:10.25 | | 2. | Meerkat
209 | 00:13.39 | | 3. | Bluegill16384
208 | 00:13.91 | | 4. | aequidens
259 | 00:15.30 | | 5. | OCMEROS
| 00:15.41 | | 6. | llmt9
88 | 00:16.13 | | 7. | SSP10
21 | 00:17.34 | | 8. | katykoala
44 | 00:18.58 | | 9. | PDX2021
72 | 00:21.04 | | 10. | Conceited_2
193 | 00:21.82 | | 11. | Lamiata
31 | 00:22.78 | | 12. | hexe222
1 | 00:23.37 | | 13. | hammerhead20
| 00:23.70 | | 14. | KGee
5 | 00:24.22 | | 15. | euRobert
| 00:24.29 | | 16. | ChrisWilson
| 00:26.24 | | 17. | FunAcroFly
115 | 00:28.87 | | 18. | BamBamNZ
30 | 00:29.47 | | 19. | danpuzzler
| 00:29.93 | | 20. | GammaK25
38 | 00:31.30 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:10.25 | | 2. | Meerkat
209 | 00:13.39 | | 3. | aequidens
259 | 00:15.30 | | 4. | SSP10
21 | 00:18.68 | | 5. | OCMEROS
| 00:22.04 | | 6. | Lamiata
31 | 00:22.78 | | 7. | hexe222
1 | 00:23.37 | | 8. | hammerhead20
| 00:23.70 | | 9. | euRobert
| 00:24.29 | | 10. | ChrisWilson
| 00:26.24 | | 11. | GammaK25
38 | 00:31.30 | | 12. | PDX2021
72 | 00:36.73 | | 13. | AvO87
| 00:36.81 | | 14. | ambiorix
| 00:40.31 | | 15. | Inimini86
20 | 00:43.43 | | 16. | chrispy
71 | 00:52.76 | | 17. | RisottoGroupon
| 01:05.12 | | 18. | yiwei416
17 | 01:07.39 | | 19. | Anora
8 | 01:14.42 | | 20. | manjifen
| 01:17.09 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | SSP10
21 | 00:18.68 | | 2. | ChrisWilson
| 00:26.24 | | 3. | Lamiata
31 | 00:29.77 | | 4. | PDX2021
72 | 00:36.73 | | 5. | hexe222
1 | 00:38.71 | | 6. | RisottoGroupon
| 01:05.12 | | 7. | chrispy
71 | 01:09.48 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:06.10 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.32 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:07.37 | | 4. | vowels
216 | 00:08.59 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:08.76 | | 6. | 김창열
66 | 00:09.32 | | 7. | Vezzick
177 | 00:09.49 | | 8. | beatrixwashere
111 | 00:09.56 | | 9. | Ben65732
130 | 00:09.69 | | 10. | Sjorter
94 | 00:10.23 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:06.57 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.93 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.04 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:08.95 | | 5. | 김창열
66 | 00:09.78 | | 6. | vowels
216 | 00:09.85 | | 7. | Vezzick
177 | 00:10.21 | | 8. | Ben65732
130 | 00:10.23 | | 9. | beatrixwashere
111 | 00:10.33 | | 10. | selahsea
115 | 00:10.65 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:08.15 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.12 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:09.97 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.83 | | 5. | 김창열
66 | 00:11.11 | | 6. | Ben65732
130 | 00:11.42 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:12.23 | | 8. | Make
277 | 00:12.68 | | 9. | beatrixwashere
111 | 00:12.78 | | 10. | qqwref
266 | 00:12.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.554 | | 3. | atomicsound 1 | 00:38.358 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-02 19:33:01
cn.puzzle-battleships.com