
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:09.27 | | 2. | willy86ylliw
63 | 00:11.23 | | 3. | MushroomsCavern
121 | 00:11.85 | | 4. | Beesweezy
99 | 00:14.52 | | 5. | Lamiata
38 | 00:16.42 | | 6. | PineappleÄnna
85 | 00:16.67 | | 7. | huohuo2004
49 | 00:19.62 | | 8. | Malarkey
| 00:21.97 | | 9. | hexe222
1 | 00:22.53 | | 10. | ChrisWilson
| 00:22.57 | | 11. | css861
| 00:23.48 | | 12. | euRobert
| 00:24.46 | | 13. | -Jason-
39 | 00:25.30 | | 14. | Almostfine
| 00:25.67 | | 15. | jacek66
| 00:27.22 | | 16. | CamPuzzle
40 | 00:29.25 | | 17. | Zixivyxity
31 | 00:32.05 | | 18. | Adiba
| 00:34.88 | | 19. | HanneW
| 00:35.47 | | 20. | vodkafairy
27 | 00:36.01 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:09.28 | | 2. | willy86ylliw
63 | 00:11.23 | | 3. | Lamiata
38 | 00:18.02 | | 4. | hexe222
1 | 00:22.53 | | 5. | ChrisWilson
| 00:22.57 | | 6. | css861
| 00:23.48 | | 7. | Almostfine
| 00:25.67 | | 8. | Malarkey
| 00:31.05 | | 9. | Zixivyxity
31 | 00:32.05 | | 10. | Adiba
| 00:34.88 | | 11. | vodkafairy
27 | 00:36.01 | | 12. | chrispy
84 | 00:36.40 | | 13. | IAmAHuman123
3 | 00:38.29 | | 14. | anna0p
| 00:56.68 | | 15. | SrTraidor
10 | 01:21.84 | | 16. | AnonyMouseman
39 | 01:22.94 | | 17. | Huwdu
2 | 02:17.97 | | 18. | kroller
22 | 04:06.41 | | 19. | Uthor
| 24d 01:38:28.19 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Lamiata
38 | 00:35.69 | | 2. | chrispy
84 | 00:36.40 | | 3. | hexe222
1 | 00:42.01 | | 4. | IAmAHuman123
3 | 00:59.75 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:06.10 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.32 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:07.37 | | 4. | vowels
216 | 00:08.59 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:08.76 | | 6. | PuzzleMaestro
99 | 00:08.77 | | 7. | 김창열
66 | 00:09.32 | | 8. | Vezzick
187 | 00:09.49 | | 9. | beatrixwashere
123 | 00:09.56 | | 10. | Ben65732
130 | 00:09.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:06.57 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.93 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.04 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:08.95 | | 5. | 김창열
66 | 00:09.78 | | 6. | vowels
216 | 00:09.85 | | 7. | jaybrainer
275 | 00:09.96 | | 8. | Vezzick
187 | 00:10.21 | | 9. | Ben65732
130 | 00:10.23 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:10.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:08.15 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.12 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:09.97 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.83 | | 5. | 김창열
66 | 00:11.11 | | 6. | Ben65732
130 | 00:11.42 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:12.23 | | 8. | selahsea
130 | 00:12.60 | | 9. | Make
286 | 00:12.68 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:12.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.554 | | 3. | atomicsound 1 | 00:38.358 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-battleships.com