
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:12.63 | 2. | Dorice
238 | 00:20.95 | 3. | OCMEROS
| 00:22.24 | 4. | jacek66
| 00:23.81 | 5. | qobi
221 | 00:24.38 | 6. | grimmgirlfandom
146 | 00:25.61 | 7. | crema
147 | 00:27.69 | 8. | Kutner17
137 | 00:28.20 | 9. | k03ih01
35 | 00:29.94 | 10. | llmt9
77 | 00:34.63 | 11. | Corallystarfish
54 | 00:36.99 | 12. | Ana Lytical
64 | 00:37.91 | 13. | tropblos
| 00:39.35 | 14. | DumbKojiShimizu
11 | 00:44.29 | 15. | ecto
67 | 00:44.66 | 16. | .aprilapril
40 | 00:47.69 | 17. | gwdobbs
| 00:49.59 | 18. | Truth-or-Peace
122 | 00:52.43 | 19. | Partimento
12 | 00:56.13 | 20. | GammaK25
18 | 01:00.96 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:13.33 | 2. | OCMEROS
| 00:27.26 | 3. | grimmgirlfandom
146 | 00:27.57 | 4. | crema
147 | 00:27.69 | 5. | Kutner17
137 | 00:28.20 | 6. | jacek66
| 00:33.06 | 7. | DumbKojiShimizu
11 | 00:44.29 | 8. | ecto
67 | 00:44.66 | 9. | Partimento
12 | 00:56.13 | 10. | FunAcroFly
53 | 01:03.95 | 11. | eephuss
| 01:12.58 | 12. | Ana Lytical
64 | 01:16.37 | 13. | eagle1577
9 | 02:29.13 | 14. | Lua
118 | 24d 20:31:23.64 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:07.61 | 2. | mtanzer
140 | 00:07.67 | 3. | BingBongBob
107 | 00:10.79 | 4. | Make
268 | 00:14.89 | 5. | selahsea
105 | 00:14.90 | 6. | Ben65732
130 | 00:15.52 | 7. | Indirar
149 | 00:15.60 | 8. | Piroska9
61 | 00:15.94 | 9. | NoahR
264 | 00:16.04 | 10. | CandiceDW
154 | 00:16.51 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:07.85 | 2. | mtanzer
140 | 00:07.87 | 3. | BingBongBob
107 | 00:11.24 | 4. | Piroska9
61 | 00:16.56 | 5. | selahsea
105 | 00:16.90 | 6. | qqwref
259 | 00:17.10 | 7. | Sjorter
82 | 00:17.29 | 8. | Make
268 | 00:17.46 | 9. | Ben65732
130 | 00:17.75 | 10. | Oryn
148 | 00:18.35 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:11.91 | 2. | BingBongBob
107 | 00:15.02 | 3. | mtanzer
140 | 00:15.34 | 4. | CandiceDW
154 | 00:23.33 | 5. | selahsea
105 | 00:23.86 | 6. | Ben65732
130 | 00:23.91 | 7. | Make
268 | 00:25.52 | 8. | qqwref
259 | 00:25.57 | 9. | Sjorter
82 | 00:25.61 | 10. | hkjsf
123 | 00:26.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.138 | 3. | linziyu 1 | 02:16.288 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-01 09:54:59
cn.puzzle-battleships.com