
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:11.92 | | 2. | llmt9
101 | 00:15.92 | | 3. | MushroomsCavern
119 | 00:18.92 | | 4. | raelkid
106 | 00:27.80 | | 5. | jacek66
| 00:28.49 | | 6. | Grymhar
| 00:30.94 | | 7. | Malarkey
| 00:42.81 | | 8. | DumbKojiShimizu
25 | 00:45.28 | | 9. | Super7fixe
19 | 00:50.26 | | 10. | -Jason-
39 | 00:50.86 | | 11. | kroller
22 | 00:57.06 | | 12. | moralgefaelle
| 01:12.75 | | 13. | Radewoosh
| 01:15.74 | | 14. | IAmAHuman123
3 | 02:23.29 | | 15. | Sheriruth
4 | 02:24.08 | | 16. | anykanen
6 | 02:48.41 | | 17. | Seibei
| 03:12.91 | | 18. | Teo M. M.
5 | 04:16.13 | | 19. | jerry980803
| 13:19.77 | | 20. | tedstuff23
| 1d 03:41:12.04 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:15.75 | | 2. | MushroomsCavern
119 | 00:18.92 | | 3. | llmt9
101 | 00:27.66 | | 4. | Malarkey
| 00:42.81 | | 5. | DumbKojiShimizu
25 | 00:45.28 | | 6. | Sheriruth
4 | 02:24.08 | | 7. | Teo M. M.
5 | 04:16.13 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Malarkey
| 01:05.06 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.61 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.67 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:09.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.79 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:14.35 | | 6. | Make
286 | 00:14.89 | | 7. | selahsea
130 | 00:14.90 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:15.29 | | 9. | Ben65732
130 | 00:15.52 | | 10. | Indirar
182 | 00:15.60 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.85 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.87 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:10.31 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:11.24 | | 5. | Piroska9
76 | 00:13.32 | | 6. | selahsea
130 | 00:15.36 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.10 | | 8. | Sjorter
101 | 00:17.29 | | 9. | Make
286 | 00:17.46 | | 10. | Ben65732
130 | 00:17.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:11.91 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:14.82 | | 3. | mtanzer
140 | 00:15.34 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:18.29 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:23.33 | | 6. | selahsea
130 | 00:23.86 | | 7. | Ben65732
130 | 00:23.91 | | 8. | Vezzick
187 | 00:24.64 | | 9. | Make
286 | 00:25.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:25.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.138 | | 3. | atomicsound 1 | 00:58.763 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-battleships.com