
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:24.15 | 2. | Salzzz
52 | 00:25.45 | 3. | Praktisix
88 | 00:31.17 | 4. | cinnabaran
| 00:32.08 | 5. | dexter051
| 00:33.83 | 6. | multilah
79 | 00:37.75 | 7. | PDX2021
68 | 00:39.72 | 8. | mjkjxp
24 | 00:41.41 | 9. | OCMEROS
| 00:44.72 | 10. | rachelkhoo
66 | 00:46.17 | 11. | Conceited_2
171 | 00:46.20 | 12. | grimmgirlfandom
148 | 00:47.20 | 13. | dtyamada
98 | 00:48.50 | 14. | SlugBugBlue
| 00:50.65 | 15. | jacek66
| 00:51.29 | 16. | ecto
71 | 00:51.92 | 17. | Popobaji
25 | 00:52.12 | 18. | hammerhead20
| 00:55.95 | 19. | AgnieszkaNesa
90 | 00:57.62 | 20. | DClam
19 | 00:59.86 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:26.14 | 2. | Praktisix
88 | 00:32.24 | 3. | dexter051
| 00:33.83 | 4. | multilah
79 | 00:37.75 | 5. | mjkjxp
24 | 00:41.41 | 6. | OCMEROS
| 00:45.48 | 7. | rachelkhoo
66 | 00:46.17 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:47.20 | 9. | SlugBugBlue
| 00:50.65 | 10. | Conceited_2
171 | 00:52.25 | 11. | dtyamada
98 | 00:58.65 | 12. | Deglis
20 | 01:00.46 | 13. | qwsa88
| 01:00.67 | 14. | PDX2021
68 | 01:00.86 | 15. | DClam
19 | 01:04.54 | 16. | Mjauu
56 | 01:07.45 | 17. | 1234m
| 01:09.54 | 18. | jacek66
| 01:10.69 | 19. | Kutner17
139 | 01:11.32 | 20. | hexe222
1 | 01:19.08 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:32.24 | 2. | rachelkhoo
66 | 00:46.17 | 3. | hexe222
1 | 02:07.19 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:13.97 | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | 3. | BingBongBob
107 | 00:20.80 | 4. | Ben65732
130 | 00:22.09 | 5. | Meep
90 | 00:22.43 | 6. | gtkrouwel
115 | 00:23.36 | 7. | vowels
214 | 00:24.39 | 8. | Make
269 | 00:26.16 | 9. | toppin
154 | 00:26.64 | 10. | qqwref
259 | 00:27.60 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:16.44 | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | 3. | BingBongBob
107 | 00:21.57 | 4. | Ben65732
130 | 00:24.90 | 5. | gtkrouwel
115 | 00:25.98 | 6. | vowels
214 | 00:26.16 | 7. | Meep
90 | 00:26.33 | 8. | qqwref
259 | 00:28.92 | 9. | toppin
154 | 00:30.12 | 10. | TMG
33 | 00:30.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:20.79 | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | 3. | BingBongBob
107 | 00:26.21 | 4. | gtkrouwel
115 | 00:28.69 | 5. | Ben65732
130 | 00:30.68 | 6. | SilverHawk
207 | 00:33.56 | 7. | qqwref
259 | 00:34.85 | 8. | Make
269 | 00:35.54 | 9. | TMG123
51 | 00:35.77 | 10. | vowels
214 | 00:36.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 | 3. | DaniEdi81 | 01:10.502 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-17 05:03:03
cn.puzzle-battleships.com