
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | Praktisix
114 | 00:25.68 | | 2. | Piroska9
68 | 00:27.62 | | 3. | boru
115 | 00:29.77 | | 4. | dexter051
| 00:34.13 | | 5. | czar519
| 00:34.74 | | 6. | OCMEROS
| 00:35.68 | | 7. | Conceited_2
191 | 00:35.89 | | 8. | mjkjxp
30 | 00:42.47 | | 9. | spikeydlux
| 00:44.56 | | 10. | hammerhead20
| 00:44.78 | | 11. | iamstupid
| 00:50.34 | | 12. | Santiluch
1 | 00:50.48 | | 13. | PDX2021
72 | 00:54.06 | | 14. | TheBigMD
105 | 00:55.17 | | 15. | Bega
57 | 00:55.56 | | 16. | AstroNovalite
24 | 00:56.97 | | 17. | jacek66
| 00:58.21 | | 18. | lydiadeetz
| 00:58.37 | | 19. | Wuni14
| 00:59.58 | | 20. | Slaettaratindur
| 01:01.83 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:29.49 | | 2. | Praktisix
114 | 00:33.89 | | 3. | dexter051
| 00:34.13 | | 4. | Conceited_2
191 | 00:44.20 | | 5. | mjkjxp
30 | 00:45.95 | | 6. | OCMEROS
| 00:47.53 | | 7. | Santiluch
1 | 00:50.48 | | 8. | PDX2021
72 | 00:54.06 | | 9. | Bega
57 | 00:55.56 | | 10. | AstroNovalite
24 | 00:56.97 | | 11. | jacek66
| 01:11.28 | | 12. | DClam
25 | 01:13.92 | | 13. | Lamiata
29 | 01:17.65 | | 14. | hexe222
1 | 01:19.74 | | 15. | Husball
| 01:20.15 | | 16. | Saugust2
38 | 01:20.79 | | 17. | Wageszera
25 | 01:26.39 | | 18. | lydiadeetz
| 01:31.57 | | 19. | ambiorix
| 01:32.38 | | 20. | secgin
| 01:40.20 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
114 | 00:33.89 | | 2. | Conceited_2
191 | 00:49.84 | | 3. | AstroNovalite
24 | 00:56.97 | | 4. | PDX2021
72 | 01:02.66 | | 5. | DClam
25 | 01:13.92 | | 6. | hexe222
1 | 01:22.24 | | 7. | Lamiata
29 | 01:37.97 | | 8. | Filippo
| 02:01.58 | | 9. | ambiorix
| 02:06.49 | | 10. | GARYD0112
| 02:40.65 | | 11. | RefriedNoodleNL
23 | 02:45.41 | | 12. | chrispy
70 | 02:50.22 | | 13. | yiwei416
17 | 03:07.84 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:13.97 | | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | | 3. | Puzzleist
114 | 00:18.09 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:20.80 | | 5. | Ben65732
130 | 00:22.09 | | 6. | Meep
91 | 00:22.43 | | 7. | gtkrouwel
129 | 00:23.36 | | 8. | beatrixwashere
110 | 00:23.73 | | 9. | vowels
216 | 00:24.39 | | 10. | Make
276 | 00:26.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:16.44 | | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | | 3. | Puzzleist
114 | 00:20.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.57 | | 5. | Ben65732
130 | 00:24.90 | | 6. | gtkrouwel
129 | 00:25.98 | | 7. | vowels
216 | 00:26.16 | | 8. | Meep
91 | 00:26.33 | | 9. | beatrixwashere
110 | 00:26.68 | | 10. | Salzzz
74 | 00:28.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:20.79 | | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | | 3. | Puzzleist
114 | 00:26.14 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:26.21 | | 5. | gtkrouwel
129 | 00:28.69 | | 6. | Ben65732
130 | 00:30.68 | | 7. | beatrixwashere
110 | 00:31.75 | | 8. | Salzzz
74 | 00:32.42 | | 9. | SilverHawk
213 | 00:33.56 | | 10. | Vezzick
175 | 00:33.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 | | 3. | DaniEdi81 | 01:10.502 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-28 17:16:01
cn.puzzle-battleships.com