
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
本月 |
---|
1. | Salzzz
58 | 00:22.20 | 2. | Piroska9
63 | 00:27.90 | 3. | TMG
35 | 00:29.28 | 4. | Praktisix
94 | 00:34.17 | 5. | OCMEROS
| 00:35.38 | 6. | mjkjxp
26 | 00:35.92 | 7. | Conceited_2
173 | 00:45.02 | 8. | dingeldrum
21 | 00:47.14 | 9. | SophieK
31 | 00:47.45 | 10. | PDX2021
69 | 00:48.21 | 11. | Rickieman86
| 00:48.66 | 12. | Zhivko
| 00:48.92 | 13. | xana233
58 | 00:49.91 | 14. | hammerhead20
| 00:54.12 | 15. | lenne
96 | 00:56.09 | 16. | jacek66
| 00:56.26 | 17. | llmt9
81 | 00:57.40 | 18. | Corallystarfish
54 | 00:58.14 | 19. | Alex Hoang
37 | 00:58.63 | 20. | ambiorix
| 01:01.66 |
| 本周 |
---|
1. | Piroska9
63 | 00:27.90 | 2. | Praktisix
94 | 00:36.86 | 3. | OCMEROS
| 00:44.06 | 4. | SophieK
31 | 00:47.45 | 5. | Conceited_2
173 | 00:49.09 | 6. | PDX2021
69 | 00:49.69 | 7. | mjkjxp
26 | 00:53.47 | 8. | jacek66
| 00:56.26 | 9. | llmt9
81 | 00:57.40 | 10. | Corallystarfish
54 | 00:58.14 | 11. | boiboi7788
| 01:05.66 | 12. | DClam
20 | 01:09.28 | 13. | ambiorix
| 01:12.38 | 14. | Filippo
| 01:18.20 | 15. | hexe222
1 | 01:19.72 | 16. | 1234m
| 01:28.84 | 17. | Pumpkin2017
4 | 01:53.00 | 18. | RefriedNoodleNL
6 | 02:11.62 | 19. | Titeuf303
| 02:15.18 | 20. | LemonicDoll
| 02:42.20 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
94 | 00:38.93 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:13.97 | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | 3. | BingBongBob
108 | 00:20.80 | 4. | Ben65732
130 | 00:22.09 | 5. | Meep
90 | 00:22.43 | 6. | gtkrouwel
117 | 00:23.36 | 7. | vowels
216 | 00:24.39 | 8. | Make
272 | 00:26.16 | 9. | toppin
155 | 00:26.64 | 10. | TMG
35 | 00:26.95 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:16.44 | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.57 | 4. | Ben65732
130 | 00:24.90 | 5. | gtkrouwel
117 | 00:25.98 | 6. | vowels
216 | 00:26.16 | 7. | Meep
90 | 00:26.33 | 8. | qqwref
259 | 00:28.92 | 9. | toppin
155 | 00:30.12 | 10. | TMG
35 | 00:30.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:20.79 | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | 3. | BingBongBob
108 | 00:26.21 | 4. | gtkrouwel
117 | 00:28.69 | 5. | Ben65732
130 | 00:30.68 | 6. | SilverHawk
208 | 00:33.56 | 7. | TMG
35 | 00:33.71 | 8. | Salzzz
58 | 00:34.12 | 9. | qqwref
259 | 00:34.85 | 10. | Make
272 | 00:35.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 | 3. | DaniEdi81 | 01:10.502 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 04:05:04
cn.puzzle-battleships.com