
6x6 简单 战舰 | 6x6 困难 战舰 | 8x8 简单 战舰 | 8x8 困难 战舰 | 10x10 简单 战舰 | 10x10 困难 战舰 | 15x15 简单 战舰 | 15x15 困难 战舰
| 本月 |
|---|
| 1. | TheLoneWolf
| 00:22.06 | | 2. | Piroska9
75 | 00:26.56 | | 3. | DrLeiknar
| 00:26.86 | | 4. | Praktisix
130 | 00:29.12 | | 5. | SilverKiwi
61 | 00:30.73 | | 6. | Endermacht
| 00:33.93 | | 7. | Let's cog sky
14 | 00:34.26 | | 8. | T0SBI
29 | 00:36.70 | | 9. | wilbel3
121 | 00:40.25 | | 10. | peepzilla
53 | 00:40.86 | | 11. | Zixivyxity
26 | 00:42.11 | | 12. | dazedc
| 00:43.66 | | 13. | mjkjxp
35 | 00:43.72 | | 14. | Conceited_2
209 | 00:45.10 | | 15. | oyatugaman
46 | 00:45.14 | | 16. | EggBeanMoon
31 | 00:46.36 | | 17. | Frog1
| 00:50.57 | | 18. | Einsteinus
122 | 00:50.64 | | 19. | NyoomCat
| 00:50.68 | | 20. | danpuzzler
| 00:52.50 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Endermacht
| 00:33.93 | | 2. | Piroska9
75 | 00:38.65 | | 3. | Zixivyxity
26 | 00:42.11 | | 4. | mjkjxp
35 | 00:44.23 | | 5. | Conceited_2
209 | 00:48.60 | | 6. | Let's cog sky
14 | 00:51.55 | | 7. | danpuzzler
| 00:54.51 | | 8. | qobi
239 | 00:57.39 | | 9. | HannahMiddleton
8 | 01:05.06 | | 10. | jacek66
| 01:06.00 | | 11. | Melinda Ainsworth
143 | 01:07.21 | | 12. | shotbyshe
| 01:08.47 | | 13. | Ether
6 | 01:20.92 | | 14. | Malarkey
| 01:22.33 | | 15. | DClam
29 | 01:24.53 | | 16. | Julieta Parravicini
27 | 01:24.77 | | 17. | Frog1
| 01:29.71 | | 18. | lemonpie
| 01:31.54 | | 19. | hexe222
1 | 01:34.37 | | 20. | chucktheduck
| 01:38.49 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Malarkey
| 01:44.15 | | 2. | hexe222
1 | 01:55.69 | | 3. | Filippo
| 02:32.10 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:13.97 | | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:18.09 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:20.80 | | 5. | Ben65732
130 | 00:22.09 | | 6. | Meep
91 | 00:22.43 | | 7. | gtkrouwel
137 | 00:23.36 | | 8. | beatrixwashere
122 | 00:23.73 | | 9. | Salzzz
94 | 00:24.00 | | 10. | vowels
216 | 00:24.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:16.44 | | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:20.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.57 | | 5. | Salzzz
94 | 00:24.52 | | 6. | Ben65732
130 | 00:24.90 | | 7. | gtkrouwel
137 | 00:25.98 | | 8. | vowels
216 | 00:26.16 | | 9. | Meep
91 | 00:26.33 | | 10. | beatrixwashere
122 | 00:26.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:20.79 | | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:26.14 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:26.21 | | 5. | gtkrouwel
137 | 00:28.69 | | 6. | Salzzz
94 | 00:28.79 | | 7. | Ben65732
130 | 00:30.68 | | 8. | TMG123
59 | 00:31.44 | | 9. | beatrixwashere
122 | 00:31.75 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:33.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | manucatni 160 | 00:01.230 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-battleships.com